Detail produk:
|
Kompresor: | Jerman / Jerman Bock / Amerika Copeland | Katup ekspansi: | Danfoss Denmark |
---|---|---|---|
Katup Solenoid: | Kastil Italia | Komponen listrik: | LG |
pendingin: | R507/R404a | Bentuk Es: | Es Tabung |
Diameter es: | 22mm; 28mm; 35mm | Sistem pendingin: | Berpendingin udara, dan berpendingin air |
Menyoroti: | Mesin Pembuat Es Tube,Pembuat Es Tube |
1 Ton hingga 50 Ton Kapasitas Sehari Mesin Tabung Es Makanan Untuk Membuat Es Berkualitas Makanan
Keuntungan dan Fitur
Kapasitas Pengolahan | Mesin es tabung yang dapat dimakan 1 hingga 50 ton memiliki kapasitas pengolahan yang mengesankan.seperti restoran, bar, dan hotel. |
Es Berkualitas Tinggi | Es yang dihasilkan oleh mesin es tabung makan 1 hingga 50 ton adalah kualitas tertinggi.Mesin ini menggunakan teknologi canggih untuk memastikan bahwa es yang dihasilkan bebas dari bakteri dan kontaminan lainnya. |
Menghemat Energi | Mesin es tabung makan 1-50 ton ini dirancang untuk hemat energi.Desain kompak mesin juga membantu mengurangi konsumsi energi. |
Mudah Dioperasikan | Mesin es tabung yang dapat dimakan 1 hingga 50 ton ini mudah dioperasikan. Antarmuka yang ramah pengguna memungkinkan siapa saja untuk mengoperasikannya, terlepas dari pengalaman mereka.Mesin ini juga dilengkapi dengan manual pengguna yang komprehensif, memastikan bahwa operator dapat dengan cepat dan mudah memahami cara mengoperasikan mesin. |
Mudah Dibersihkan | Mesin es tabung makan 1 - 50 ton mudah dibersihkan. eksterior baja tahan karatnya memastikan mudah dibersihkan dan dirawat. komponen mesin dapat dilepas,memungkinkan pembersihan dan perawatan yang mudah. |
Ketahanan Tinggi | Mesin es tabung yang dapat dimakan seberat 1-50 ton terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Komponen mesin juga terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memastikan bahwa mereka tahan lama dan tahan lama. |
Aplikasi di Industri Pangan
Catering | Esnya yang berkualitas tinggi dan bening kristal juga menambah sentuhan keanggunan pada acara apa pun. |
Bar dan Restoran | Kapasitas pengolahannya yang besar memastikan bahwa ia dapat memenuhi permintaan yang tinggi, dan esnya yang berkualitas tinggi memastikan bahwa minuman didinginkan dengan sempurna. |
Pengolahan Makanan | Esnya yang berkualitas tinggi dapat digunakan untuk melestarikan makanan, membuat makanan tetap segar, dan memastikan bahwa makanan aman untuk dikonsumsi. |
Model |
Output harian
|
Daya kompresor | Daya kipas untuk menara pendingin | Kekuatan Pompa Pendingin | Ukuran Unit | Unit NW. | ||
(T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | (L*W*H mm) (Tipe Terintegrasi) |
(kg) | |||
TV10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
TV20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
Model | Output harian | Daya kompresor | Daya kipas untuk menara pendingin | Kekuatan Pompa Pendingin | Ukuran Unit ((L*W*H mm) (Tipe Terintegrasi) |
Unit NW. | ||
(T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | Tuan rumah utama | Tangki Saline | (kg) | ||
TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
TV500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
Mesin es tabung makan 1-60 ton adalah peralatan penting dalam industri makanan.dan daya tahan tinggi membuatnya menonjol di antara para pesaingnyaAplikasi dalam katering, bar dan restoran, dan pengolahan makanan membuatnya harus dimiliki untuk setiap bisnis di industri makanan.
Kontak Person: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299