|
Detail produk:
|
| Kompresor: | Kompresor Jerman | Diameter tabung es: | 35mm, 28mm, 22mm |
|---|---|---|---|
| Penguap: | Pipa mulus stainless steel 304 | Cara pendinginan: | Pendingin air |
| Kapasitas Harian: | 1000kg/24 jam | PLC: | sistem Siemens |
| Bahan: | 304 baja tahan karat | ||
| Menyoroti: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
||
![]()
2. CBFI 1 ton mesin es tabung
![]()
Mesin es tabung 1 ton
![]()
3. Parameter mesin
|
|
* Ukuran es tabung:22mm, 28mm, 35mm untuk pilihan, panjang tabung es dapat dirancang sebagai kebutuhan pelanggan
* Umur panjang: Pipa yang akan kami impor adalah pipa baja tak berurutan Jepang 304 SUS, yang bisa digunakan setidaknya selama 20 tahun.
* Komponen merek terkenal di dunia:Sebagian besar komponen mesin kita akan menggunakan merek terkenal di dunia seperti Jerman kompresor, Korea Selatan LG komponen listrik, Denmark danfoss Expansion valve ect.
![]()
Parameter mesin es tabung 1 ton / 24 jam
| Kondisi kerja | Sumber daya listrik | 380v/50Hz/3fase, 380v/60Hz/3fase, 220v/50Hz/3fase, 220v/60Hz/3fase |
| Bahan pendingin | R507 / R 404a | |
| Cara pendinginan | Pendingin air / pendingin udara | |
| Max. suhu lingkungan. | +45 °C | |
| Suhu air pasokan | 23 °C | |
| Suhu penguapan. | -12 °C | |
| Kondensator suhu. | +40 °C | |
| Kelembaban relatif | 85 persen | |
| Kebisingan | 55dB |
| Kompresor | Nama merek | (Dari Jerman) |
| Jenis | Jenis Piston Semi-Hermetic | |
| Model Produk | 4EES-4 (4HP) | |
| Kekuatan | 7.2 kw | |
| Kapasitas pendingin | 17.8 kw | |
| Menara pendingin | Nama merek | CBFI |
| Ukuran | Φ930*1640 mm | |
| Kekuatan Pompa Air Pendingin | 1.1 kw | |
| Kekuatan kipas pendingin | 0.48 kw | |
| Konsumsi Air Pendingin | 00,05 m3/jam | |
| Pembuatan es Pompa sirkulasi air | Nama merek | Nanfang |
| Kekuatan | 0.55 kw | |
| Motor pemotong es | Nama merek | Radar |
| Kekuatan |
0.75 kw |
Kontak Person: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299