Detail produk:
|
Kompresor: | Jerman / Jerman Bock / Amerika Copeland | pendingin: | Freon R507/R404a |
---|---|---|---|
Tegangan: | AC / 3 Fase / 200-600V | Diameter tabung es: | 22 mm, 28 mm, 38 mm |
Panjang tabung es: | 30 mm hingga 50 mm | Sistem pendingin: | berpendingin udara; air didinginkan |
Kapasitas Harian: | 15 ton | Bentuk Es: | Tube ice ; Es tabung; Cylinder ice Es silinder |
Menyoroti: | Pembuat Es Tube,Pembuat Es Tube |
Mesin pembuat es tabung industri 15 Ton High Output, Mesin pembuat es dingin udara / air
Output Tinggi | Mesin es tabung industri mampu menghasilkan sejumlah besar es hingga 15 ton, dan oleh karena itu mereka ideal untuk aplikasi skala besar.Fitur output tinggi dari mesin ini adalah keuntungan utama karena meminimalkan waktu operasi, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja. |
Efisiensi Energi | Mesin es tabung industri dirancang untuk hemat energi dan dilengkapi dengan teknologi canggih, yang membantu mengurangi konsumsi listrik.Mesin dilengkapi dengan kompresor yang efisien, yang memastikan bahwa proses pembuatan es efektif biaya dan efisien energi. |
Kuat dan Dapat Diandalkan | Proses pembuatan mesin-mesin ini mematuhi standar tertinggi, menggunakan bahan-bahan kelas premium yang memastikan bahwa mereka kuat dan tahan lama.,dan mereka dapat beroperasi untuk jangka waktu yang lama tanpa gangguan. |
Desain Fleksibel | Mesin-mesin ini tersedia dalam desain yang didinginkan oleh angin dan didinginkan oleh air yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi.sementara mesin pendingin air dianjurkan untuk instalasi dalam ruangan. |
Sistem Kontrol Lanjutan | Mesin-mesin ini dilengkapi dengan sistem kontrol canggih yang memastikan bahwa proses pembuatan es sepenuhnya otomatis.dan jika ada penyimpangan suhu atau tekanan, mesin secara otomatis menyesuaikan output sesuai. |
Es Berkualitas Tinggi | Es yang dihasilkan oleh mesin ini berkualitas tinggi, dengan bentuk silinder yang bertahan lebih lama daripada jenis es komersial lainnya.membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi. |
Artikel | Kompresor | Pompa sirkulasi air | Pemotong es | Menara pendingin | Pompa air | |
Kapasitas pendingin | Kekuatan | Kekuatan | Kekuatan | Daya mesin kipas | Kekuatan | |
1 ton | 17.8 KW | 7.2 KW | 0.37 KW | 0.75 KW | 0.18 KW | 1.1 KW |
2 ton | 22.3 KW | 7.9 KW | 0.55 KW | 0.75 KW | 0.37 KW | 1.5 KW |
3 ton | 30.1kw | 10.6 kw | 1.1 KW | 0.75 kw | 0.56 KW | 1.5 KW |
5 ton | 60.2 kw | 21 kW | 1.5 KW | 1.5 KW | 0.75 kw | 2.2 KW |
10 ton | 83.3 kW | 29.2 kW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 4 kw |
15 ton | 139 kw | 49 kW | 2.2 KW | 1.5 kw | 1.5 kw | 5.5 kw |
20 ton | 166.6 kw | 58.5 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 5.5 kw |
30 ton | 249.9 kw | 87.6 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 7.5 kw |
Mesin es tabung industri adalah peralatan penting dalam berbagai aplikasi industri.sistem kontrol lanjutan, dan es berkualitas tinggi adalah beberapa fitur yang membuat mereka pilihan yang ideal untuk setiap industri.mesin ini adalah investasi hemat biaya untuk setiap bisnis.
Kontak Person: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299